RPG-TKool-Dante98II-BGM von Youta Kitagami
Aus Makerpendium.de
All MML-Tracks der Musik von RPG TKool Dante98II wurden, wie auch beim Vorgänger schon, auch wenn die Dateien nicht mehr einfach nur durchnummeriert sind, von Youta Kitagami mit eigenen internen Bezeichnungen versehen, von denen einige mehr Details über ihren Einsatzzweck verraten.
Dateiname | Arbeitstitel | Mögliche Übersetzungen |
---|---|---|
ANGRY | イベント10(怒り) | Ereignis 10 / Begebenheit 10 (Zorn / Wut / Ärger) |
BATTLE1 | 戦闘1 | Kampf 1 / Gefecht 1 |
BATTLE2 | 戦闘2 | Kampf 2 / Gefecht 2 |
CASTLE1 | 城1 | Schloss 1 / Burg 1 / Festung 1 |
CASTLE2 | 城2 | Schloss 2 / Burg 2 / Festung 2 |
CASTLE3 | 城3 | Schloss 3 / Burg 3 / Festung 3 |
CHURCH | 教会 | Kirche / Gotteshaus / Glaubensgemeinschaft |
COLD | イベント13(氷の世界) | Ereignis 13 / Begebenheit 13 (Eiswelt) |
COMICAL | イベント11(コミカル) | Ereignis 11 / Begebenheit 11 (Ulkig / Witzig / Skurril) |
DAWN | イベント14(夜明け) | Ereignis 14 / Begebenheit 14 (Morgengrauen / Tagesanbruch) |
DEFEAT | イベント9(敗北) | Ereignis 9 / Begebenheit 9 (Niederlage) |
DOUBT | ジングル5(疑惑) | Jingle 5 (Verdacht / Zweifel) |
DUNGEON1 | ダンジョン1 | Dungeon 1 / Verlies 1 / Kerker 1 |
DUNGEON2 | ダンジョン2 | Dungeon 2 / Verlies 2 / Kerker 2 |
DUNGEON3 | ダンジョン3 | Dungeon 3 / Verlies 3 / Kerker 3 |
END1 | エンディング1 | Ending 1 / Abspann 1 |
END2 | エンディング2 | Ending 2 / Abspann 2 |
EVENT1 | イベント1(思い出) | Ereignis 1 / Begebenheit 1 (Erinnerungen) |
EVENT2 | イベント2(別れ) | Ereignis 2 / Begebenheit 2 (Trennung / Abschied) |
EVENT3 | イベント3(ボス1) | Ereignis 3 / Begebenheit 3 (Boss 1) |
EVENT4 | イベント4(ボス2) | Ereignis 4 / Begebenheit 4 (Boss 2) |
FANFARE1 | ジングル6(ファンファーレ1) | Jingle 6 (Fanfare 1) |
FANFARE2 | ジングル7(ファンファーレ2) | Jingle 7 (Fanfare 2) |
FIELD1 | フィールド1 | Feld 1 / Weltkarte 1 |
FIELD2 | フィールド2 | Feld 2 / Weltkarte 2 |
FIELD3 | フィールド3 | Feld 3 / Weltkarte 3 |
GAG | ジングル8(ギャグのオチ) | Jingle 8 (Witz mit Pointe) |
HEART | ループ5(心臓) | Loop 5 (Herz) |
INN | ジングル1(宿) | Jingle 1 (Gasthof / Hotel / Herberge) |
LIFE | イベント6(活気) | Ereignis 6 / Begebenheit 6 (Lebenskraft / Lebendigkeit) |
LV_UP1 | ジングル2(レベルアップ1) | Jingle 2 (Levelaufstieg 1) |
LV_UP2 | ジングル3(レベルアップ2) | Jingle 3 (Levelaufstieg 2) |
MACHINE | ループ7(機械室) | Loop 7 (Maschinenraum) |
MYSTERY | ループ6(神秘) | Loop 6 (Mysterium) |
NEVER | イベント12(ネバーエンディング) | Ereignis 12 / Begebenheit 12 (Unaufhörlich / Endlos) |
OPEN1 | オープニング1 | Opening 1 / Eröffnung 1 |
OPEN2 | オープニング2 | Opening 2 / Eröffnung 2 |
OVER1 | ゲームオーバー1 | GameOver 1 |
OVER2 | ゲームオーバー2 | GameOver 2 |
QUAKE | ループ3(地震) | Loop 3 (Erdbeben) |
REST | イベント5(やすらぎ) | Ereignis 5 / Begebenheit 5 (Innere Ruhe) |
RHYTHM | ループ8(リズム) | Loop 8 (Rhythmus) |
SAD | イベント7(悲しみ) | Ereignis 7 / Begebenheit 7 (Traurigkeit / Leid / Kummer) |
SEARCH | ループ1(探索) | Loop 1 (Suche / Erkundung) |
SHIP1 | 船・飛行船 | Schiff oder Luftschiff |
SHIP2 | 船・飛行船2 | Schiff oder Luftschiff 2 |
SHOCK | ジングル4(衝撃) | Jingle 4 (Schock / Erschütterung) |
SHOP1 | 店1 | Geschäft 1 / Laden 1 |
SHOP2 | 店2 | Geschäft 2 / Laden 2 |
SHOP3 | 店3 | Geschäft 3 / Laden 3 |
SHOP4 | 店4 | Geschäft 4 / Laden 4 |
THUNDER | ループ4(雷) | Loop 4 (Gewitter / Donner) |
TOWER1 | 塔1 | Turm 1 |
TOWER2 | 塔2 | Turm 2 |
TOWN1 | 町1 | Stadt 1 / Straße 1 |
TOWN2 | 町2 | Stadt 2 / Straße 2 |
TOWN3 | 町3 | Stadt 3 / Straße 3 |
TOWN4 | 町4 | Stadt 4 / Straße 4 |
VICTORY | イベント8(勝利) | Ereignis 8 / Begebenheit 8 (Sieg / Triumph) |
WIND | ループ2(嵐) | Loop 2 (Sturm / Unwetter) |
Siehe auch
- Beschreibungsliste von Kitagamis BGM-Tracks in RPG TKool Dante98
- Beschreibungsliste von Kitagamis BGM-Tracks im RPG2000-RTP
- Beschreibungsliste von Kitagamis BGM- und ME-Tracks im RPGVX-RTP
● Audio-Themen